キャンバスのサイズ一覧表(日本)
長辺の長さ × 短辺の長さ
単位mm
号数 | Fサイズ | Pサイズ | Mサイズ | Sサイズ |
---|---|---|---|---|
0号 | 180×140 | |||
1号 | 220×160 | 220×140 | 220×120 | 220×220 |
2号 | 240×190 | 240×160 | 240×140 | 240×240 |
3号 | 273×220 | 273×190 | 273×160 | 273×273 |
4号 | 333×242 | 333×220 | 333×190 | 333×333 |
6号 | 410×318 | 410×273 | 410×242 | 410×410 |
8号 | 455×380 | 455×333 | 455×273 | 455×455 |
10号 | 530×455 | 530×410 | 530×333 | 530×530 |
12号 | 606×500 | 606×455 | 606×410 | 606×606 |
15号 | 652×530 | 652×500 | 652×455 | 652×652 |
20号 | 727×606 | 727×530 | 727×500 | 727×727 |
25号 | 803×652 | 803×606 | 803×530 | 803×803 |
30号 | 910×727 | 910×652 | 910×606 | 910×910 |
40号 | 1,000×803 | 1,000×727 | 1,000×652 | 1,000×1,000 |
50号 | 1,167×910 | 1,167×803 | 1,167×727 | 1,167×1,167 |
60号 | 1,303×970 | 1,303×894 | 1,303×803 | 1,303×1,303 |
80号 | 1,455×1,120 | 1,455×970 | 1,455×894 | 1,455×1,455 |
100号 | 1,620×1,303 | 1,620×1,120 | 1,620×970 | 1,620×1,620 |
120号 | 1,940×1,303 | 1,940×1,120 | 1,940×970 | 1,940×1,940 |
130号 | 1,940×1,620 | |||
150号 | 2,273×1,818 | 2,273×1,620 | 2,273×1,455 | 2,273×2,273 |
200号 | 2,590×1,940 | 2,590×1,818 | 2,590×1,620 | 2,590×2,590 |
300号 | 2,910×2,182 | 2,910×1,970 | 2,910×1,818 | 2,910×2,910 |
500号 | 3,333×2,485 | 3,333×2,182 | 3,333×1,970 | 3,333×3,333 |
キャンバスの画面比率
キャンバスのサイズ・号数を説明します。F(人物)・S(風景)・M(海景)・S(正方形)の4つの種類があって、各サイズ毎の大きさをまとめた「キャンバスのサイズ一覧表(日本)」をのせています。参考にしてください。
アルファベットは短辺を表しています。
アルファベットは、F・P・M・Sの4種類です。
- Fサイズ Figure(人物)
- Pサイズ Paysage(風景)
- Mサイズ Marine(海景)
- Sサイズ Square(正方形)
「人物を描くからFサイズ」とは「海の絵だからM」と決まっている訳ではありません。4種類の中でFサイズが一般的です。
F・P・M・Sは、長辺×短辺の「短辺」を表していています。短辺の長さを比べるとS>F>P>Mの順です。
同じ号数の長辺の長さは、4つのサイズで同じです。
号数は、0号から始まって数字が大きくなるほど、キャンバスは大きいです。
例えば6号の場合は、長辺が同じ410mmです。
短辺が、F・M・P・Sの各サイズによって、それぞれ長さが違います。
- F6号 410mm×318mm(=41cm×31.8cm)
- P6号 410mm×273mm(=41cm×27.3cm)
- M6号 410mm×242mm(=41cm×24.2cm)
- S6号 410mm×410mm(=41cm×41cm)